<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: O tym jak to Chuck Norris skopiował dane z Naszej Klasy na dyskietkę</title>
	<atom:link href="http://blog.burghardt.pl/2008/01/o-tym-jak-to-chuck-norris-skopiowal-dane-z-naszej-klasy-na-dyskietke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.burghardt.pl/2008/01/o-tym-jak-to-chuck-norris-skopiowal-dane-z-naszej-klasy-na-dyskietke/</link>
	<description>Create. Break. Fix. Repeat.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 07:24:28 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>By: Ema</title>
		<link>http://blog.burghardt.pl/2008/01/o-tym-jak-to-chuck-norris-skopiowal-dane-z-naszej-klasy-na-dyskietke/#comment-158</link>
		<dc:creator>Ema</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 11:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burghardt.pl/2008/01/o-tym-jak-to-chuck-norris-skopiowal-dane-z-naszej-klasy-na-dyskietke/#comment-158</guid>
		<description>Czy można jakoś sprawdzić kto był właścicielem konta usuniętego?
Bardzo bym prosiła o odpowiedź</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy można jakoś sprawdzić kto był właścicielem konta usuniętego?<br />
Bardzo bym prosiła o odpowiedź</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kajtek_170</title>
		<link>http://blog.burghardt.pl/2008/01/o-tym-jak-to-chuck-norris-skopiowal-dane-z-naszej-klasy-na-dyskietke/#comment-157</link>
		<dc:creator>Kajtek_170</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 13:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burghardt.pl/2008/01/o-tym-jak-to-chuck-norris-skopiowal-dane-z-naszej-klasy-na-dyskietke/#comment-157</guid>
		<description>Nie wiem czy zauważyliście, ale już się skapnęli i po obejrzeniu 15 musisz wpisać znak z obrazka :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie wiem czy zauważyliście, ale już się skapnęli i po obejrzeniu 15 musisz wpisać znak z obrazka :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Krzysztof Burghardt</title>
		<link>http://blog.burghardt.pl/2008/01/o-tym-jak-to-chuck-norris-skopiowal-dane-z-naszej-klasy-na-dyskietke/#comment-156</link>
		<dc:creator>Krzysztof Burghardt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 19:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burghardt.pl/2008/01/o-tym-jak-to-chuck-norris-skopiowal-dane-z-naszej-klasy-na-dyskietke/#comment-156</guid>
		<description>Wydaje mi się to nieco niewiarygodne. Jeśli mamy ciasteczka i identyczny user agent, jak zwykła przeglądarka to powinno działać. Sprawdziłem, że dla kilku profili działa poprawnie. Jedyne co przychodzi mi na myśl to sprawdzanie ile w sesji odwiedzono profili. Jeśli przekroczona zostanie ustalona ilość wysyłane są losowe dane. Ale to jedynie przypuszczenia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wydaje mi się to nieco niewiarygodne. Jeśli mamy ciasteczka i identyczny user agent, jak zwykła przeglądarka to powinno działać. Sprawdziłem, że dla kilku profili działa poprawnie. Jedyne co przychodzi mi na myśl to sprawdzanie ile w sesji odwiedzono profili. Jeśli przekroczona zostanie ustalona ilość wysyłane są losowe dane. Ale to jedynie przypuszczenia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nobody</title>
		<link>http://blog.burghardt.pl/2008/01/o-tym-jak-to-chuck-norris-skopiowal-dane-z-naszej-klasy-na-dyskietke/#comment-155</link>
		<dc:creator>nobody</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 15:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burghardt.pl/2008/01/o-tym-jak-to-chuck-norris-skopiowal-dane-z-naszej-klasy-na-dyskietke/#comment-155</guid>
		<description>po przetestowaniu skryptu zalogowalem sie normalnie na nk, ale po otworzeniu czyjegos profilu pojawiaja sie zupelnie inne dane ;&gt;
przykladowo w wyszukiwarce wpisuje dane i wyswietla Janek Kowalski z Warszawy, ale po otworzeniu jego profilu sa inne dane ;&gt;
jakies zabezpieczenie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>po przetestowaniu skryptu zalogowalem sie normalnie na nk, ale po otworzeniu czyjegos profilu pojawiaja sie zupelnie inne dane ;&gt;<br />
przykladowo w wyszukiwarce wpisuje dane i wyswietla Janek Kowalski z Warszawy, ale po otworzeniu jego profilu sa inne dane ;&gt;<br />
jakies zabezpieczenie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nietaki</title>
		<link>http://blog.burghardt.pl/2008/01/o-tym-jak-to-chuck-norris-skopiowal-dane-z-naszej-klasy-na-dyskietke/#comment-154</link>
		<dc:creator>nietaki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 13:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burghardt.pl/2008/01/o-tym-jak-to-chuck-norris-skopiowal-dane-z-naszej-klasy-na-dyskietke/#comment-154</guid>
		<description>Tak jak Azreal Nightwalker napisał: maszyna w ich serwerowni albo jakiejkolwiek serwerowni ZNACZNIE zmienia postać rzeczy, więc deklaracja &quot;Nie ma zatem realnych szans na skopiowanie wszystkich danych z Naszej Klasy.&quot; jest trochę na wyrost. Nie wiadomo tylko czy nasza klasa śledzi kto korzysta z ich usług, curl nie pozostawia chyba śladów w google analytics, którego z tego co widzę używa n-k.

Podsumowanie - nie przeszkadzałoby mi gdyby ktoś sobie zrobił z n-k bazę danych, ale zdecydowanie jest to możliwe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak jak Azreal Nightwalker napisał: maszyna w ich serwerowni albo jakiejkolwiek serwerowni ZNACZNIE zmienia postać rzeczy, więc deklaracja &#8220;Nie ma zatem realnych szans na skopiowanie wszystkich danych z Naszej Klasy.&#8221; jest trochę na wyrost. Nie wiadomo tylko czy nasza klasa śledzi kto korzysta z ich usług, curl nie pozostawia chyba śladów w google analytics, którego z tego co widzę używa n-k.</p>
<p>Podsumowanie &#8211; nie przeszkadzałoby mi gdyby ktoś sobie zrobił z n-k bazę danych, ale zdecydowanie jest to możliwe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Krzysztof Burghardt</title>
		<link>http://blog.burghardt.pl/2008/01/o-tym-jak-to-chuck-norris-skopiowal-dane-z-naszej-klasy-na-dyskietke/#comment-152</link>
		<dc:creator>Krzysztof Burghardt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 18:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burghardt.pl/2008/01/o-tym-jak-to-chuck-norris-skopiowal-dane-z-naszej-klasy-na-dyskietke/#comment-152</guid>
		<description>Ale to jest takie 100% na zasadzie &quot;bo tak&quot; czy masz jakieś podstawy by tak sądzić?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ale to jest takie 100% na zasadzie &#8220;bo tak&#8221; czy masz jakieś podstawy by tak sądzić?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hetman</title>
		<link>http://blog.burghardt.pl/2008/01/o-tym-jak-to-chuck-norris-skopiowal-dane-z-naszej-klasy-na-dyskietke/#comment-151</link>
		<dc:creator>Hetman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 16:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burghardt.pl/2008/01/o-tym-jak-to-chuck-norris-skopiowal-dane-z-naszej-klasy-na-dyskietke/#comment-151</guid>
		<description>taaa........
sprawdź sobie dane które twój skrypt pobiera ;)
bo na 100% to są specjalnie spreparowane dane ;) które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością;)
cheers</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>taaa&#8230;&#8230;..<br />
sprawdź sobie dane które twój skrypt pobiera ;)<br />
bo na 100% to są specjalnie spreparowane dane ;) które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością;)<br />
cheers</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Azrael Nightwalker</title>
		<link>http://blog.burghardt.pl/2008/01/o-tym-jak-to-chuck-norris-skopiowal-dane-z-naszej-klasy-na-dyskietke/#comment-150</link>
		<dc:creator>Azrael Nightwalker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 09:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burghardt.pl/2008/01/o-tym-jak-to-chuck-norris-skopiowal-dane-z-naszej-klasy-na-dyskietke/#comment-150</guid>
		<description>Na hackingu piszą że Chuck Norris wykupiłby sobie miejsce w tej samej serwerowni co NK, więc jego czas skopiowania wszystkich danych byłby równy 25 kopnięciom z półobrotu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na hackingu piszą że Chuck Norris wykupiłby sobie miejsce w tej samej serwerowni co NK, więc jego czas skopiowania wszystkich danych byłby równy 25 kopnięciom z półobrotu :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Krzysztof Burghardt</title>
		<link>http://blog.burghardt.pl/2008/01/o-tym-jak-to-chuck-norris-skopiowal-dane-z-naszej-klasy-na-dyskietke/#comment-153</link>
		<dc:creator>Krzysztof Burghardt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 09:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burghardt.pl/2008/01/o-tym-jak-to-chuck-norris-skopiowal-dane-z-naszej-klasy-na-dyskietke/#comment-153</guid>
		<description>Pobierając 1 profil na sekundę gdy każdy profil ma ponad 3 KB dziennie odwiedzisz ~80000 profili i pobierzesz ~250 MB danych. Profili jest 8 milionów co wymaga przesłania ~24GB danych. Jednym komputerem byłoby trudno zrobić to &quot;po cichu&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pobierając 1 profil na sekundę gdy każdy profil ma ponad 3 KB dziennie odwiedzisz ~80000 profili i pobierzesz ~250 MB danych. Profili jest 8 milionów co wymaga przesłania ~24GB danych. Jednym komputerem byłoby trudno zrobić to &#8220;po cichu&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: itam</title>
		<link>http://blog.burghardt.pl/2008/01/o-tym-jak-to-chuck-norris-skopiowal-dane-z-naszej-klasy-na-dyskietke/#comment-149</link>
		<dc:creator>itam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 08:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burghardt.pl/2008/01/o-tym-jak-to-chuck-norris-skopiowal-dane-z-naszej-klasy-na-dyskietke/#comment-149</guid>
		<description>Tyle, że można zrównoleglić pobieranie. Procesor przy tym nie jest obciążony, ani nawet łącze. Czas tutaj zdominowany jest przez oczekiwanie na dane. Więc 1 profil na sekundę na jeden komputer/łącze jest realne. Po za tym w nocy jest szybciej. Czyli 8 mln profili da się pobrać w 3 miesiące jednym komputerem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tyle, że można zrównoleglić pobieranie. Procesor przy tym nie jest obciążony, ani nawet łącze. Czas tutaj zdominowany jest przez oczekiwanie na dane. Więc 1 profil na sekundę na jeden komputer/łącze jest realne. Po za tym w nocy jest szybciej. Czyli 8 mln profili da się pobrać w 3 miesiące jednym komputerem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
